| Specifications | ||||
| MODEL | OPENING CAPACITY | THROAT DEPTH | SPINDLE DIA. | SHIP WEIGHT |
| 0 F.C. | 0-3/4" | 3/4" | 3/8" | .5 |
| 1 F.C. | 0-1 7/16" | 1 1/8" | 7/16" | 1.25 |
| 1-1/2 F.C. | 0-1 7/8" | 1 5/8" | 5/8" | 2 |
| 2 F.C. | 0-2 3/8" | 1 3/4" | 3/4" | 4.25 |
| 3 F.C. | 0-3 3/8" | 2 3/8" | 7/8" | 7.25 |
| 4 F.C. | 0-4 1/2" | 2 3/4" | 7/8" | 10.75 |
| 5 F.C. | 0-5 1/2" | 3 1/8" | 7/8" | 13.25 |
| 6 F.C. | 0-6 1/2" | 3 3/8" | 1 1/8" | 18 |
| 8 F.C. | 0-8 1/2" | 4 1/8" | 1 1/8" | 25.75 |
| 10 F.C. | 0-10 1/2" | 4 1/8" | 1 1/8" | 32.5 |
| 12 F.C. | 0-12 1/2" | 4 1/2" | 1 1/8" | 41.5 |
