| HydraulicSymbol | ModelNumber | ThreadNPTF | OperatingPressurebar | |
| V-82 | 3/8" | 0-700 | ||
| V-182 | 1/4" | 0-700 | ||
| V-8F | 3/8" | 0-700 | ||
| V-91 | 1/2" | 0-700 | ||
| V-10 | 1/2" | 0-700 | ||
| V-17 | 3/8" | 0-700 | ||
| V-42 | 3/8" | 0-700 | ||
| V-66 | 3/8" | 0-700 | ||
| V-66F | 3/8" | 0-700 | ||
| V-66NV * | 3/8" | 0-700 | ||
| V-152 | 3/8" | 55-700 | ||
| V-152NV * | 3/8" | 55-700 | ||
| V-161 | 3/8" | 140-700 | ||
