| Gauge | Model | Minimum | Gauge | |||
| Capacity | Number | Reading | Increments | |||
| pound | kg | pound | kg | pound | kg | |
| 10,000 | 4,500 | TM-5 | 1,000 | 500 | 100 | 100 |
| 2,000 | 900 | LH-10 | 200 | 100 | 20 | 20 |
| 10,000 | 4,500 | LH-50 | 1,000 | 500 | 100 | 100 |
| 2,000 | 900 | LH-102 | 200 | 100 | 20 | 20 |
| 10,000 | 4,500 | LH-502 | 1,000 | 500 | 100 | 100 |
| 20,000 | 9,000 | LH-1002 | 2,000 | 1,000 | 200 | 200 |
| 50,000 | 21,000 | LH-2506 | 5,000 | 2,000 | 500 | 500 |
| 100,000 | 45,000 | LH-5006 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 1,000 |
| 200,000 | 90,000 | LH-10006 | 20,000 | 10,000 | 2,500 | 1,000 |
