Skip to main content

Specifications

 Cylinder Selection  Nominal Set Capacity  Cylinder Model Number  Stroke  Collapsed Height Hand Pump P-142  Hand Pump P-392  Hand Pump P-80  Foot Pump P-392FP  XA Series Air Pump
RC-series 5 RC-55 5 8.5 SCR-55H
single-acting 10 RC-102 2.13 4.78 SCR-102H SCR-102FP SCR-102A
general purpose RC-106 6.13 9.75 SCR-106H SCR-106FP SCR-106A
cylinders RC-1010 10.13 13.75 SCR-1010H SCR-1010FP SCR-1010A
  15 RC-154 4 7.88 SCR-154H SCR-154FP SCR-154A
  RC-156 6 10.69 SCR-156H SCR-156FP SCR-156A
  25 RC-252 2 6.5 SCR-252H SCR-252FP SCR-252A
  RC-254 4 8.5 SCR-254H SCR-254FP SCR-254A
  RC-256 6.25 10.75 SCR-256H SCR-256FP SCR-256A
  RC-2514 14.25 18.75 SCR-2514H SCR-2514A
  50 RC-506 6.25 11.13 SCR-506H SCR-506H SCR-506A
RCS-series 10 RCS-101 1.5 3.47 SCL-101H SCL-101FP SCL-101A
single-acting 20 RCS-201 1.75 3..88 SCL-201H SCL-201FP SCL-201A
low height 30 RCS-302 2.44 4.63 SCL-302H SCL-302FP SCL-302A
cylinders 50 RCS-502 2.38 4.81 SCL-502H SCL-502FP SCL-502A
  100 RCS-1002 2.25 5.56 SCL-1002H
RCH-series 12 RCH-121 1.63 4.75 SCH-121H
single-acting 20 RCH-202 2 6.31 SCH-202H SCH-202FP SCH-202A
hollow plunger 30 RCH-302 2.5 7.03 SCH-302H SCH-302FP SCH-302A
cylinders 60 RCH-603 3 9.75 SCH-603H SCH-603A
  100 RCH-1003 3 10 SCH-1003H
BRP-series 10 BRP-106C 5.95 23.11 SCP-106CH SCP-106CFP
pull cylinders BRP-106L 5.95 21.33 SCP-106LH SCP-106LFP
  30 - -
  BRP-306 6.1 42.72 SCP-306H
  60 BRP-606 5.98 42.72 SCP-606H