Table of sizes, mass and minimum breaking force
Constructex | |||||
---|---|---|---|---|---|
Diameter | Approximate Mass WSC | Minimum breaking force | |||
lb/ft | kg/ft | tons | kN | ||
3/4 | 1.1 | 0.5 | 36.5 | 324.7 | |
7/8 | 1.5 | 0.68 | 48.5 | 431.5 | |
1 | 2 | 0.91 | 62.5 | 556 | |
1 1/8 | 2.6 | 1.18 | 79.5 | 707.3 | |
1 ¼ | 3.2 | 1.45 | 97.6 | 868.3 | |
1 3/8 | 3.8 | 1.72 | 119 | 1058.7 | |
1 ½ | 4.6 | 2.09 | 139 | 1236.7 | |
NOTE: All sizes Powerchecked |