| Nominal Diameter | Weight | Minimum Breaking Load | ||
|---|---|---|---|---|
| 1960 N/mm² | 2160 N/mm² | |||
| in | mm | lbs/ft | tons | tons |
| 15 | 0.70 | 20.12 | 22.35 | |
| 5/8 | 0.78 | 22.41 | 24.90 | |
| 16 | 0.79 | 22.76 | 25.30 | |
| 17 | 0.89 | 25.35 | 28.16 | |
| 18 | 0.99 | 28.59 | 31.78 | |
| 3/4 | 19 | 1.10 | 32.11 | 35.68 |
| 20 | 1.23 | 35.27 | 39.20 | |
| 21 | 1.33 | 38.56 | 42.83 | |
| 7/8 | 22 | 1.47 | 43.04 | 47.83 |
| 23 | 1.61 | 46.79 | 51.98 | |
| 24 | 1.75 | 51.05 | 56.71 | |
| 25 | 1.89 | 55.41 | 61.56 | |
| 1 | 1.97 | 57.58 | 63.97 | |
| 26 | 2.06 | 60.33 | 67.03 | |
| 27 | 2.22 | 64.29 | 71.43 | |
| 28 | 2.37 | 69.20 | 76.88 | |
| 1 1/8 | 2.47 | 72.43 | 80.48 | |
| 29 | 2.55 | 74.60 | 82.89 | |
| 30 | 2.75 | 79.91 | 88.78 | |
| 31 | 2.94 | 85.37 | 94.86 | |
| 1 1/4 | 32 | 3.12 | 91.01 | 102.46 |
| 33 | 3.34 | 96.17 | 106.87 | |
| 34 | 3.52 | 102.91 | 115.28 | |
| 36 | 3.92 | 114.31 | 127.01 | |
| 1 1/2 | 38 | 4.40 | 127.81 | 142.02 |
