Specifications | |||||||||
product code | |||||||||
115-1-60 | 115-1-60 | 230-3-60 | 460-3-60 | max capacity lbs | lifting speed f.p.m. | reeving | lift ft. | approx. shipping wt. (lbs) | motor h.p. |
2070 | — | — | — | 250 | 16 | single | 10 | 26 | 1/6 |
— | 2069 | 2071 | 2072 | 250 | 16 | single | 10 | 28 | 1/6 |
— | — | 2076 | 2077 | 250 | 24 | single | 10 | 28 | 1/6 |
— | — | 2081 | 2082 | 250 | 40 | single | 10 | 28 | 1/6 |
2000 | — | — | — | 300 | 16 | single | 10 | 26 | 1/6 |
— | 2047 | 2026 | 2029 | 300 | 16 | single | 10 | 28 | 1/6 |
— | — | 2086 | 2087 | 300 | 24 | single | 10 | 28 | 1/6 |
— | — | 2074 | 2075 | 300 | 40 | single | 10 | 28 | 1/6 |
2095 | — | — | — | 500 | 8 | double | 10 | 32 | 1/6 |
— | 2094 | 2096 | 2097 | 500 | 8 | double | 10 | 34 | 1/6 |
2090 | — | — | — | 500 | 12 | single | 10 | 26 | 1/6 |
— | 2089 | 2091 | 2092 | 500 | 12 | single | 10 | 28 | 1/6 |
— | — | 2080 | 2084 | 500 | 16 | single | 10 | 28 | 1/6 |
— | — | 2101 | 2102 | 500 | 20 | double | 10 | 34 | 1/6 |
— | — | 2099 | 2100 | 500 | 24 | single | 10 | 28 | 1/6 |
2001 | — | — | — | 600 | 8 | double | 10 | 32 | 1/6 |
— | 2048 | 2035 | 2038 | 600 | 8 | double | 10 | 34 | 1/6 |
— | — | 2106 | 2107 | 600 | 12 | double | 10 | 34 | 1/6 |
— | — | 2105 | 2114 | 600 | 20 | double | 10 | 34 | 1/6 |
2110 | — | — | — | 1000 | 6 | double | 10 | 32 | 1/6 |
— | 2109 | 2111 | 2112 | 1000 | 6 | double | 10 | 34 | 1/6 |
— | — | 2116 | 2117 | 1000 | 8 | double | 10 | 32 | 1/6 |
— | — | 2119 | 2121 | 1000 | 12 | double | 10 | 32 | 1/6 |
1st column has contactor in push button control station |