CM HURRICANE SPECIFICATIONS | |||||||||||
RATED CAPACITY | STANDARD LIFT | HAND CHAIN PULL TO LIFT RATED LOAD | HAND CHAIN OVERHAUL TO LIFT LOAD 1FT | NUMBER OF CHAIN FALLS | APPROXIMATE SHIPPING WEIGHT | ||||||
PRODUCT CODE | TONS | KG | FT. | M | LBS | KG | FT | M | LBS | KG | |
5623 | 1/2 ton | 500 | 8ft. | 2.4 | 44 | 20 | 30 | 9.1 | 1 | 18.5 | 9 |
5624 | 1/2 ton | 500 | 12ft. | 2.4 | 44 | 20 | 30 | 9.1 | 1 | 23 | 10 |
5625 | 1/2 ton | 500 | 20ft. | 6 | 44 | 20 | 30 | 9.1 | 1 | 29.3 | 11 |
5626 | 1 ton | 1000 | 8ft. | 2.4 | 54 | 24 | 49 | 14.9 | 1 | 26.5 | 13 |
5627 | 1 ton | 1000 | 12ft. | 2.4 | 54 | 24 | 49 | 14.9 | 1 | 28.7 | 14 |
5628 | 1 ton | 1000 | 20ft. | 6 | 54 | 24 | 49 | 14.9 | 1 | 39.7 | 16 |
5629 | 2 ton | 2000 | 8ft. | 2.4 | 74 | 34 | 71 | 21.6 | 1 | 42.1 | 20 |
5630 | 2 ton | 2000 | 12ft. | 3.6 | 74 | 34 | 71 | 21.6 | 1 | 47.8 | 22 |
5631 | 2 ton | 2000 | 20ft. | 6 | 74 | 34 | 71 | 21.6 | 1 | 60.4 | 25 |
5635 | 3 ton | 3000 | 8ft. | 2.4 | 92 | 42 | 87 | 26 | 1 | 67.9 | 28 |
5636 | 3 ton | 3000 | 12ft. | 3.6 | 92 | 42 | 87 | 26 | 1 | 76 | 31 |
5637 | 3 ton | 3000 | 20ft. | 6 | 92 | 42 | 87 | 26 | 1 | 91.9 | 36 |
5639 | 5 ton | 5000 | 8ft. | 2.4 | 76 | 34 | 174 | 53 | 2 | 87.7 | 38 |
5640 | 5 ton | 5000 | 12ft. | 3.6 | 76 | 34 | 174 | 53 | 2 | 95.8 | 43 |
5641 | 5 ton | 5000 | 20ft. | 6 | 76 | 34 | 174 | 53 | 2 | 111.7 | 54 |
5643 | 10 ton | 10000 | 8ft. | 2.4 | 102 | 46 | 261 | 79.3 | 3 | 148.5 | 71 |
5644 | 10 ton | 10000 | 12ft. | 3.6 | 102 | 46 | 261 | 79.3 | 3 | 166 | 79 |
5645 | 10 ton | 10000 | 20ft. | 6 | 102 | 46 | 261 | 79.3 | 3 | 202.7 | 95 |
Note: Hoists can be supplied with different lifts |