Skip to main content

Specifications

Specifications
THREAD DIA. & TAKE UP (IN.) WORKING LOAD LIMIT (LBS.)* WEIGHT EACH (LBS.) DIMENSIONS (IN.)
A B E CLOSED G J OPEN K CLOSED M OPEN N CLOSED BB
1/4 x 4 500 0.36 0.25 0.45 1.58 0.62 10.9 6.9 11.9 7.9 4
5/16 x 4-1/2 800 0.52 0.31 0.5 1.98 0.87 12.36 8.36 13.9 9.4 4.5
3/8 x 6 1200 0.81 0.38 0.54 2.12 0.87 16.14 10.14 17.38 11.38 6
1/2 x 6 2200 1.56 0.5 0.55 2.75 1.06 18.5 11.5 20 13 6
1/2 x 9 2200 1.74 0.5 0.55 2.75 1.06 24.5 14.5 26 16 9
1/2 x 12 2200 2.4 0.5 0.55 2.75 1.06 30.5 17.5 32 19 12
5/8 x 6 3500 2.72 0.63 0.82 3.5 1.31 20.05 12.8 22.13 14.88 6
5/8 x 9 3500 3.43 0.63 0.82 3.5 1.31 26.05 15.8 28.13 17.88 9
5/8 x 12 3500 3.91 0.63 0.82 3.5 1.31 32.05 18.8 34.13 20.88 12
3/4 x 6 5200 4.11 0.75 1.03 4.18 1.5 21.5 14 24.1 16.6 6
3/4 x 9 5200 5.46 0.75 1.03 4.18 1.5 27.5 17 30.1 19.6 9
3/4 x 12 5200 6.56 0.75 1.03 4.18 1.5 33.5 20 36.1 22.6 12
3/4 x 18 5200 8.03 0.75 1.03 4.18 1.5 45.5 26 48.1 28.6 18
7/8 x 12 7200 8.17 0.88 1.23 4.85 1.75 35.11 21.36 38.07 24.32 12
7/8 x 18 7200 10.78 0.88 1.23 4.85 1.75 47.11 27.36 50.07 30.32 18
1 x 6 10000 10.18 1 1.31 5.53 2.06 24.72 16.72 28.06 20.06 6
1 x 12 10000 13.14 1 1.31 5.53 2.06 36.72 22.72 40.06 26.06 12
1 x 18 10000 15.14 1 1.31 5.53 2.06 48.72 28.72 52.06 32.06 18
1 x 24 10000 18.08 1 1.31 5.53 2.06 60.72 34.72 64.06 38.06 24
1-1/4 x 12 15200 20.59 1.25 1.86 7.21 2.81 39.84 25.34 44.04 29.54 12
1-1/4 x 18 15200 24.68 1.25 1.86 7.21 2.81 51.84 31.34 56.04 35.54 18
1-1/4 x 24 15200 28.2 1.25 1.86 7.21 2.81 63.84 37.34 68.04 41.54 24
1-1/2 x 12 21400 30.69 1.5 2.25 7.88 2.81 41.5 26.5 46.5 31.5 12
1-1/2 x 18 21400 36.75 1.5 2.25 7.88 2.81 53.5 32.5 58.5 37.5 18
1-1/2 x 24 21400 41.6 1.5 2.25 7.88 2.81 65.5 38.5 70.5 43.5 24
1-3/4 x 18 28000 54 1.75 2.6 9.4 3.38 53.38 35.38 59.18 41.18 18
1-3/4 x 24 28000 63.36 1.75 2.6 9.4 3.38 65.38 41.38 71.18 47.18 24
2 x 24 37000 94.25 2 2.62 11.86 3.69 69.54 45.54 76.72 52.72 24
2-1/2 x 24 60000 165 2.5 3.06 13.56 4.44 72.98 48.98 82.18 58.18 24
2-3/4 x 24 75000 198 2.75 3.68 15.22 4.19 74.75 50.75 85.5 61.5 24
  *  Proof Load is 2.5 times the Working Load Limit.  Ultimate Load is 5 times the Working Load Limit.