Specifications | ||||||||
SIZE NO.* | WEIGHT PER 100 (LBS.) | DIMENSIONS (IN.) | ||||||
B | C | D | E | G | H | L | ||
* 0 | 2.8 | 0.25 | 0.19 | 0.63 | 0.31 | 0.63 | 0.09 | 0.75 |
* 1 | 6.5 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.41 | 0.88 | 0.13 | 1.03 |
* 1-1/2 | 10.4 | 0.63 | 0.25 | 1 | 0.44 | 1.13 | 0.16 | 1.31 |
2 | 21.1 | 0.75 | 0.38 | 1.06 | 0.5 | 1.5 | 0.19 | 1.63 |
4 | 52.2 | 1 | 0.56 | 1.44 | 0.78 | 2.13 | 0.22 | 2.34 |
5 | 82.5 | 1.25 | 0.69 | 1.75 | 0.81 | 2.63 | 0.25 | 2.75 |
* Meets the requirements of Military Specification MS-51930A |