Rare Earth PowerLift® Magnets | |||||||||
Part No. | Holding Value* (flat) | Holding Value* (round) | Overall Ln. (in) |
Magnet Ht. (in) |
Magnet Wd. (in) |
Overall Ht. (in) |
Handle (in) | Weight (lbs) |
|
PNL0250 | 250 lbs. | 125 lbs. | 5 | 2-5/8 | 2-5/8 | 6-5/8 | 5-7/8 | 7 | |
PNL0800 | 800 lbs. | 400 lbs. | 7-7/8 | 3-7/8 | 3-5/8 | 8-7/8 | 6-7/8 | 21 | |
PNL1600 | 1,600 lbs. | 800 lbs. | 10-3/4 | 4-3/4 | 4-7/8 | 8-7/8 | 6-3/4 | 51 | |
PNL2500 | 2,500 lbs. | 1,250 lbs. | 12-5/8 | 6-1/2 | 7-1/8 | 8-7/8 | 10-1/8 | 122 | |
PNL5000 | 5,000 lbs. | 2,500 lbs. | 16-1/2 | 8-3/8 | 9-1/4 | 18 | 16-3/4 | 288 | |
PNL6600 | 6,600 lbs. | 3,300 lbs. | 20 | 10-1/4 | 11-1/4 | 22-1/4 | 20-5/8 | 485 | |
*Holding Values Are Stated At 33% Of The Actual Value. See Holding Value & Maximum Sheet Length Chart Below. |
HOLDING VALUE (LBS.) & **MAXIMUM SHEET LENGTH (Due to Sag for Material Thickness for Single Magnet Use) | |||||||
Part No. | 1/4" (6') | 3/8" (8') | 1/2" (8') | 3/4" (8') | 1" (10') | 2" (10') | 3" (10') |
PNL0250 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
PNL0800 | 270 | 500 | 615 | 800 | 800 | 800 | 800 |
PNL1600 | CF | CF | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
PNL2500 | NA | NA | CF | CF | 1490 | 2500 | 2500 |
PNL5000 | NA | NA | NA | NA | CF | 2625 | 5000 |
PNL6600 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6000 |
We recommend when lifting sheets over 8', to use 2 or more lifts on a spreader bar to prevent sheet flexing, sagging or peel-off. Thin material is susceptible to magnetic bleed through, resulting in two sheets being lifted at once. **These maximum sheet lengths are selected due to the sag characteristics of the specified sheet. The item to be lifted must cover the entire length and width of the magnetic poles to properly engage and release the part. CF=Consult Factory, NA=Not Applicable(magnets listed will not turn "on" for specified material thickness.) |
Vertical Lift Adapter | |||||||
Part No. | Associated Magnet | Ln. (in) | Wd. (in) | Wd.w/ Magnet |
Ht. (in) | Maximum Sheet Length | Weight (lbs) |
VLA0800 | PNL0800 | 53 | 6 | 7-7/8 | 12-1/2 | 8 x 4 | 50 |
VLA1600 | PNL1600 | 54-1/2 | 10 | 10-3/4 | 15-3/8 | 10 x 4 | 92 |
Part Numbers VLA0800 & VLA1600 need to be ordered with a PNL0800 & PNL1600 respectively. |