ROUND SLING SIZE (NO.) | WEB SLINGS | PLY | WORKING LOAD LIMIT (TONS) | WEIGHT EACH (LBS.) | DIMENSIONS (IN.) | |||||||
WEBBING WIDTH (IN.) | EYE WIDTH (IN.) | A | C | D | E | K | M | N | ||||
1 & 2 | 2 | 2 | 2 | 3-1/4 | 1.2 | 1.06 | 2.5 | .75 | 1.62 | 1.22 | 3.84 | 3.34 |
3 | 3 | 1.5 | 2 | 4-1/2 | 1.5 | 1.25 | 2.00 | .88 | 1.50 | 1.41 | 3.38 | 3.97 |
4 | 4 | 2 | 2 | 6-1/4 | 2.5 | 1.44 | 2.50 | 1.00 | 2.00 | 1.62 | 4.22 | 4.50 |
5& 6 | 6 | 3 | 2 | 8-1/2 | 4.3 | 1.69 | 3.62 | 1.13 | 2.75 | 1.84 | 5.64 | 5.13 |
*Designed for use with Type III, (Eye & Eye), Class 7, 2 Ply web slings. | ||||||||||||
NOTE: Maximum Proof Load is 2-1/2 times the Working Load Limit. Minimum Ultimate strength is 5 times the Working Load Limit. |