Skip to main content

Specifications

Specifications
ROPE SIZE (IN.) WEIGHT EACH (LBS.) BEFORE SWAGE DIMENSIONS MAX AFTER SWAGE DIA. (IN.)
A B C D E F H L
1/4 .33 4.28 .50 1.38 .76 .27 2.19 .50 3.50 .46
5/16 .75 5.42 .77 1.62 .88 .34 3.25 .68 4.50 .71
3/8 .72 5.42 .78 1.62 .88 .41 3.25 .68 4.50 .71
7/16 1.42 6.88 1.01 2.00 1.07 .49 4.31 .87 5.75 .91
1/2 1.42 6.88 1.01 2.00 1.07 .55 4.31 .87 5.75 .91
9/16 2.92 8.59 1.27 2.38 1.28 .61 5.38 1.14 7.25 1.16
5/8 2.85 8.59 1.27 2.38 1.28 .68 5.38 1.14 7.25 1.16
3/4 5.00 10.25 1.56 2.88 1.49 .80 6.44 1.33 8.63 1.42
7/8 6.80 11.87 1.72 3.12 1.73 .94 7.50 1.53 10.09 1.55
1 10.40 13.56 2.00 3.62 2.11 1.07 8.63 1.78 11.50 1.80
1-1/8 14.82 15.03 2.25 4.00 2.37 1.19 9.75 2.03 12.75 2.05
1-1/4 21.57 16.94 2.53 4.50 2.62 1.34 10.81 2.25 14.38 2.30
1-3/8 28.54 18.59 2.81 5.00 2.62 1.46 11.88 2.29 15.75 2.56
1-1/2 38.06 20.13 3.08 5.38 2.87 1.59 12.94 2.56 17.00 2.81
1-3/4 51.00 23.56 3.40 6.25 3.63 1.87 15.06 3.08 20.00 3.06
2 89.25 27.13 3.94 7.25 3.88 2.12 17.06 3.31 23.00 3.56
* Maximum Proof Load shall not exceed 50% of XXIP rope catalog breaking strength.