| DROP FORGED CLIP APPLICATION TABLE | ||||
| CLIP SIZE (IN.) | ROPE SIZE (IN.) | MINIMUM NO. OF CLIPS | AMOUNT OF ROPE TO TURN BACK IN INCHES | TORQUE IN FT. LBS. |
| 1/8 | 1/8 | 2 | 3-1/4 | 4.5 |
| 3/16 | 3/16 | 2 | 3-3/4 | 7.5 |
| ¼ | ¼ | 2 | 4-3/4 | 15 |
| 5/16 | 5/16 | 2 | 5-1/4 | 30 |
| 3/8 | 3/8 | 2 | 6-1/2 | 45 |
| 7/16 | 7/16 | 2 | 7 | 65 |
| ½ | ½ | 3 | 11-1/2 | 65 |
| 9/16 | 9/16 | 3 | 12 | 95 |
| 5/8 | 5/8 | 3 | 12 | 95 |
| ¾ | ¾ | 4 | 18 | 130 |
| 7/8 | 7/8 | 4 | 19 | 225 |
| 1 | 1 | 5 | 26 | 225 |
| 1-1/8 | 1-1/8 | 6 | 34 | 225 |
| 1-1/4 | 1-1/4 | 7 | 44 | 360 |
| 1-3/8 | 1-3/8 | 7 | 44 | 360 |
| 1-1/2 | 1-1/2 | 8 | 54 | 360 |
| 1-5/8 | 1-5/8 | 8 | 58 | 430 |
| 1-3/4 | 1-3/4 | 8 | 61 | 590 |
| 2 | 2 | 8 | 71 | 750 |
| 2-1/4 | 2-1/4 | 8 | 73 | 750 |
| 2-1/2 | 2-1/2 | 9 | 84 | 750 |
| 2-3/4 | 2-3/4 | 10 | 100 | 750 |
| 3 | 3 | 10 | 106 | 1200 |
| 3-1/2 | 3-1/2 | 12 | 149 | 1200 |
