| Size | Working Load Limit | Product Code | Dimensions | Weight | ||||||||
| D | G | H | J | K | L | M | P | R | ||||
| Imperial | ||||||||||||
| in. | lb. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | lb. | |
| 9/32 | 4,300 | 659722 | 2.18 | 3.38 | 0.38 | 0.80 | 0.95 | 0.36 | 0.38 | 0.82 | 1.86 | 0.63 |
| 3/8 | 8,800 | 659725 | 2.72 | 4.33 | 0.47 | 1.16 | 1.27 | 0.51 | 0.47 | 1.02 | 2.47 | 1.30 |
| 1/2 | 15,000 | 659728 | 3.32 | 5.27 | 0.65 | 1.24 | 1.54 | 0.63 | 0.65 | 1.18 | 3.05 | 2.10 |
| 5/8 | 22,600 | 659729 | 4.18 | 6.54 | 0.79 | 1.53 | 1.92 | 0.75 | 0.79 | 1.41 | 3.75 | 4.20 |

