Specifications | |||||||||||||||
MODEL | STD PKG. | MIN-MAX CHAIN SIZE (IN.) | WORKING LOAD LIMIT (LBS.) | PROOF LOAD (LBS.)* | ULTIMATE LOAD (LBS.) | WEIGHT EACH (LBS.) | HANDLE LENGTH (IN.) | TAKE UP (IN.) | DIMENSIONS (IN.) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||
7-1 | 4 | 5/16-3/8 | 5400 | 10800 | 19000 | 7.02 | 16 | 4.5 | 24.13 | 22.13 | 17.88 | 16 | 10.38 | 10.38 | 0.5 |
A-1 | 4 | 3/8-1/2 | 9200 | 18400 | 33000 | 12.47 | 18.69 | 4.5 | 28.75 | 25.75 | 21.25 | 18.69 | 12.31 | 12.38 | 0.63 |
C-1 | 4 | 1/2-5/8 | 13000 | 26000 | 46000 | 19.68 | 21 | 4.75 | 31.25 | 29.75 | 25 | 21 | 14.63 | 13.75 | 0.72 |
*Binders shown with Proof Loads have been individually proof tested to these values shown, prior to shipment. |