| Dyform 6 | Minimum Breaking Force | |||
| Diameter | Approx. Mass WSC | |||
| in | mm | lb/ft | kg/ft | tons | 
| 3/8" | 0.28 | 0.12 | 8.80 | |
| 10 | 0.32 | 0.14 | 9.60 | |
| 11 | 0.39 | 0.18 | 11.00 | |
| 7/16" | 0.38 | 0.17 | 11.90 | |
| 12 | 0.44 | 0.20 | 12.80 | |
| 1/2" | 0.50 | 0.22 | 15.30 | |
| 13 | 0.54 | 0.24 | 16.50 | |
| 14 | 0.63 | 0.29 | 19.00 | |
| 9/16" | 0.63 | 0.28 | 19.30 | |
| 5/8" | 0.78 | 0.35 | 22.70 | |
| 16 | 0.79 | 0.36 | 24.40 | |
| 18 | 1.03 | 0.47 | 30.90 | |
| 19 | 1.12 | 0.51 | 33.90 | |
| 3/4" | 1.13 | 0.50 | 32.40 | |
| 20 | 1.22 | 0.55 | 37.40 | |
| 22 | 1.46 | 0.66 | 44.70 | |
| 7/8" | 1.53 | 0.68 | 43.80 | |
| 24 | 1.79 | 0.81 | 54.70 | |
| 1" | 2.00 | 0.88 | 57.50 | |
| 26 | 2.10 | 0.95 | 64.70 | |
| 28 | 2.41 | 1.09 | 74.70 | |
| 1 1/8" | 2.54 | 1.12 | 71.50 | |
| 1 1/4" | 3.13 | 1.38 | 87.90 | |
| 32 | 3.15 | 1.43 | 94.90 | |
| 1 3/8" | 3.79 | 1.67 | 106.00 | |
| 36 | 3.98 | 1.80 | 119.10 | |
| 1 1/2" | 4.51 | 1.99 | 125.00 | |
