| Dyform 8 | Minimum Breaking Force | |||
| Diameter | Approx. Mass WSC | |||
| in | mm | lb/ft | kg/ft | tons |
| 3/8" | 0.32 | 0.14 | 9.70 | |
| 10 | 0.30 | 0.14 | 9.80 | |
| 11 | 0.38 | 0.17 | 11.80 | |
| 7/16" | 0.40 | 0.18 | 12.40 | |
| 12 | 0.44 | 0.20 | 14.20 | |
| 1/2" | 0.51 | 0.23 | 16.20 | |
| 13 | 0.52 | 0.23 | 16.50 | |
| 14 | 0.60 | 0.27 | 19.20 | |
| 9/16" | 0.65 | 0.29 | 20.30 | |
| 5/8" | 0.80 | 0.35 | 25.00 | |
| 16 | 0.78 | 0.35 | 25.20 | |
| 18 | 1.01 | 0.46 | 31.80 | |
| 19 | 1.12 | 0.51 | 35.50 | |
| 3/4" | 1.16 | 0.51 | 36.00 | |
| 20 | 1.24 | 0.56 | 39.30 | |
| 22 | 1.49 | 0.68 | 47.70 | |
| 7/8" | 1.58 | 0.70 | 48.30 | |
| 24 | 1.78 | 0.81 | 56.80 | |
| 1" | 2.05 | 0.91 | 62.80 | |
| 26 | 2.12 | 0.96 | 66.50 | |
| 28 | 2.47 | 1.12 | 77.20 | |
| 1 1/8" | 2.60 | 1.15 | 79.00 | |
| 1 1/4" | 3.22 | 1.42 | 98.00 | |
| 32 | 3.26 | 1.48 | 100.80 | |
| 1 3/8" | 3.90 | 1.72 | 117.00 | |
| 36 | 4.07 | 1.85 | 127.90 | |
| 1 1/2" | 4.62 | 2.04 | 138.00 | |
