| Nominal Diameter | Weight | Minimum Breaking Load | |
| 1960 N/mm² | |||
| Inch | mm | lbs/ft | tons |
| 9/16 | 0.66 | 20.74 | |
| 15 | 0.73 | 22.92 | |
| 5/8 | 16 | 0.83 | 25.91 |
| 17 | 0.93 | 28.98 | |
| 18 | 1.04 | 33.03 | |
| 3/4 | 19 | 1.15 | 36.97 |
| 20 | 1.28 | 40.70 | |
| 21 | 1.41 | 44.51 | |
| 22 | 1.53 | 49.60 | |
| 7/8 | 1.59 | 50.19 | |
| 23 | 1.68 | 53.02 | |
| 24 | 1.83 | 58.91 | |
| 25 | 1.98 | 63.82 | |
| 1 | 2.07 | 65.56 | |
| 26 | 2.17 | 69.10 | |
| 27 | 2.33 | 73.51 | |
| 28 | 2.50 | 80.12 | |
| 1 1/8 | 2.63 | 82.97 | |
| 29 | 2.71 | 85.46 | |
| 30 | 2.90 | 91.45 | |
| 31 | 3.10 | 97.65 | |
| 1 1/4 | 32 | 3.30 | 104.05 |
| 33 | 3.51 | 110.66 | |
| 34 | 3.72 | 117.47 | |
| 36 | 4.17 | 131.69 | |
| 1 1/2 | 38 | 4.65 | 146.73 |
