SPECIFICATIONS (in inches)
Rated Capacity Tons |
Model | Capacity Std. Rail A |
Capacity Crane Rail A |
B | C | D | E | F | G | H | J | Weight (in pounds) |
1/2 | 25 | 12-25 LB. | NONE | 1 5/16 | 6 11/16 | 11 1/4 | 2 3/8 | 5 3/8 | 2 1/2 | 1 5/8 | 1/2 | 10 |
50 | 30-50 LB. | NONE | 1 3/8 | 6 11/16 | 11 1/4 | 2 3/8 | 6 | 2 1/2 | 1 5/8 | 1/2 | 11 | |
1 | 132 | 85-155 LB. | NONE | 2 1/2 | 8 1/8 | 13 1/2 | 2 5/8 | 8 5/8 | 3 1/4 | 1 7/8 | 5/8 | 16 |
2 | 105 | 60-155 LB. | 104 & 106 LB. | 2 5/8 | 9 | 16 | 3 5/8 | 9 1/8 | 3 1/4 | 2 1/2 | 3/4 | 26 |
175 | NONE | 135, 171, 175 LB. | 2 5/8 | 9 1/2 | 16 | 3 5/8 | 10 3/8 | 3 1/4 | 2 1/2 | 3/4 | 26 | |
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. OTHER CAPACITIES AVAILABLE UPON REQUEST. |