SPECIFICATIONS (in inches)
Rated Capacity Tons |
Jaw Opening A |
B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | T | Weight (in pounds) |
1/4 | 1/16-3/4 | 2 9/16 | 3/8 | Ð | 1/2 | 3 | 4 3/4 | 3 | 1/4 | 1/2 | Ð | Ð | Ð | 4 |
1/2 | 1/16-1 | 3 5/16 | 1/2 | Ð | 1/2 | 3 3/4 | 5 15/16 | 3 1/4 | 5/16 | 1/2 | Ð | Ð | Ð | 5 |
1 | 1/16-1 1/4 | 3 11/16 | 5/8 | Ð | 5/8 | 4 | 6 3/16 | 3 1/2 | 7/16 | 5/8 | Ð | Ð | Ð | 7 |
2 | 1/16-1 1/2 | 4 1/2 | 3/4 | Ð | 1 1/16 | 5 3/8 | 8 5/8 | 5 | 9/16 | 3/4 | 10 15/16 | 3 1/4 | 5/8 | 20 |
3 | 1/16-1 3/4 | 5 3/4 | 1 | Ð | 1 1/4 | 6 3/4 | 10 3/4 | 7 | 3/4 | 1 | 13 | 4 | 5/8 | 34 |
4 | 1/16-2 | 5 3/4 | 3/4 | 2 | 1 1/4 | 6 3/4 | 10 3/4 | 7 | 3/4 | 1 | 13 5/16 | 5 | 3/4 | 44 |
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. + No backpad on 1/4, 1/2,1, 2 and 3 ton models. Also, no handle on 1/2 and 1 ton models. |