SPECIFICATIONS (in inches)
Rated Capacity Tons |
Plate Thickness A |
B | C | MAX. D |
E | MAX. F |
G | H | J | Weight (in pounds) |
1/2 | 0-5/8 | 2 3/4 | 6 1/2 | 12 | 2 3/8 | 5 5/8 | 3 1/4 | 2 1/4 | 1/2 | 10 |
1/2-1 | 2 3/4 | 6 1/2 | 12 | 2 3/8 | 6 | 3 1/4 | 2 1/4 | 1/2 | ||
3/4-1 1/4 | 2 3/4 | 6 1/2 | 12 | 2 3/8 | 6 1/4 | 3 1/4 | 2 1/4 | 1/2 | ||
1 1/4-1 3/4 | 2 3/4 | 6 1/2 | 12 | 2 3/8 | 6 3/4 | 3 1/4 | 2 1/4 | 1/2 | ||
1 | 0-3/4 | 3 3/8 | 7 3/4 | 13 3/4 | 2 5/8 | 7 | 3 1/2 | 2 5/8 | 5/8 | 15 |
1/2-1 | 3 3/8 | 7 3/4 | 13 3/4 | 2 5/8 | 7 1/4 | 3 1/2 | 2 5/8 | 5/8 | ||
3/4-1 1/4 | 3 3/8 | 7 3/4 | 13 3/4 | 2 5/8 | 8 | 3 1/2 | 2 5/8 | 5/8 | ||
1-1 1/2 | 3 3/8 | 7 3/4 | 13 3/4 | 2 5/8 | 8 1/4 | 3 1/2 | 2 5/8 | 5/8 | ||
1 1/2-2 | 3 3/8 | 7 3/4 | 13 3/4 | 2 5/8 | 8 3/4 | 3 1/2 | 2 5/8 | 5/8 | ||
2 | 0-1 | 3 5/8 | 9 1/2 | 17 3/8 | 3 1/2 | 8 3/4 | 4 1/2 | 3 | 3/4 | 36 |
3/4-1 1/2 | 3 5/8 | 9 1/2 | 17 3/8 | 3 1/2 | 9 1/4 | 4 1/2 | 3 | 3/4 | ||
1 1/4-2 | 35 /8 | 9 1/2 | 17 3/8 | 3 1/2 | 9 3/4 | 4 1/2 | 3 | 3/4 | ||
2-2 3/4 | 3 5/8 | 9 1/2 | 17 3/8 | 3 1/2 | 10 1/2 | 4 1/2 | 3 | 3/4 | ||
4 | 3/16-1 1/4 | 4 3/8 | 11 1/2 | 20 1/8 | 3 1/2 | 9 1/4 | 4 1/2 | 3 1/4 | 1 1/2 | 42 |
1-2 | 4 3/8 | 11 1/2 | 20 1/8 | 3 1/2 | 10 | 4 1/2 | 3 1/4 | 1 1/2 | ||
2-3 | 4 3/8 | 11 1/2 | 20 1/8 | 3 1/2 | 11 | 4 1/2 | 3 1/4 | 1 1/2 | ||
3-4 | 4 3/8 | 11 1/2 | 20 1/8 | 3 1/2 | 12 | 4 1/2 | 3 1/4 | 1 1/2 | ||
6 | 1/4-1 3/8 | 4 7/8 | 12 3/8 | 20 7/8 | 3 1/2 | 10 3/4 | 4 3/4 | 3 3/4 | 1 1/2 | 64 |
1-2 1/8 | 4 7/8 | 12 3/8 | 20 7/8 | 31 /2 | 11 1/2 | 4 3/4 | 3 3/4 | 1 1/2 | ||
2-3 1/8 | 4 7/8 | 12 3/8 | 20 7/8 | 3 1/2 | 12 1/2 | 4 3/4 | 3 3/4 | 1 1/2 | ||
3-4 1/8 | 4 7/8 | 12 3/8 | 20 7/8 | 3 1/2 | 13 1/2 | 4 3/4 | 3 3/4 | 11/2 | ||
8 | 3/8-1 1/2 | 5 3/8 | 12 3/4 | 22 5/8 | 3 3/4 | 12 3/8 | 5 1/4 | 4 1/4 | 2 | 83 |
1-2 1/8 | 5 3/8 | 12 3/4 | 22 5/8 | 3 3/4 | 13 | 5 1/4 | 4 1/4 | 2 | ||
2-3 1/8 | 5 3/8 | 12 3/4 | 22 5/8 | 3 3/4 | 14 5/8 | 5 1/4 | 4 1/4 | 2 | ||
3-4 1/8 | 5 3/8 | 12 3/4 | 22 5/8 | 3 3/4 | 15 5/8 | 5 1/4 | 4 1/4 | 2 | ||
12 | 1/2-2 1/2 | 7 1/4 | 17 3/8 | 28 1/8 | 3 7/8 | 15 15/16 | 7 1/16 | 5 3/8 | 2 | 203 |
2-4 | 7 1/4 | 17 3/8 | 28 1/8 | 3 7/8 | 17 7/16 | 7 1/16 | 5 3/8 | 2 | 212 | |
4-6 | 7 1/4 | 17 3/8 | 28 1/8 | 3 7/8 | 19 7/16 | 7 1/16 | 5 3/8 | 2 | 222 | |
16 | 1/2-2 1/2 | 8 | 19 13/16 | 3 25/16 | 4 1/2 | 19 13/16 | 8 11/16 | 6 1/4 | 2 1/4 | 350 |
20 | 1/2-3 | 8 5/8 | 21 13/16 | 35 7/8 | 5 | 21 | 11 1/2 | 6 7/8 | 2 3/4 | 456 |
25 | 1/2-2 1/2 | 8 5/8 | 23 5/8 | 35 7/8 | 5 | 19 1/16 | 9 5/8 | 6 3/4 | 3 | 483 |
3-5 | 8 5/8 | 23 5/8 | 35 7/8 | 5 | 21 9/16 | 9 5/8 | 6 3/4 | 3 | 495 | |
4-6 | 8 5/8 | 23 5/8 | 35 7/8 | 5 | 22 9/16 | 9 5/8 | 6 3/4 | 3 | 502 | |
30 | 1/2-3 | 9 9/16 | 24 1/4 | 39 7/8 | 5 | 22 13/16 | 14 9/16 | 7 5/8 | 3 | 625 |
50 | 3-5 | 10 7/8 | 30 7/8 | 46 7/16 | 5 | 29 3/16 | 11 1/8 | 9 1/4 | 3 1/2 | 1306 |
Other capacities available upon request. SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. |