SPECIFICATIONS (in inches)
Rated Capacity Tons |
Plate Thickness A |
B | C | MAX. D |
E | F | G | H | J | Weight (in pounds) |
2 | 0-1 | 3 7/16 | 10 | 17 | 3 5/8 | 8 1/2 | 3 13/16 | 2 3/4 | 3/4 | 32 |
3/4-1 1/2 | 3 7/16 | 10 | 17 | 3 5/8 | 9 | 3 13/16 | 2 3/4 | 3/4 | 33 | |
1 1/4-2 | 3 7/16 | 10 | 17 | 3 5/8 | 9 1/2 | 3 13/16 | 2 3/4 | 3/4 | 33 | |
1 3/4-2 1/2 | 3 7/16 | 10 | 17 | 35/8 | 10 | 3 13/16 | 2 3/4 | 3/4 | 36 | |
4 | 0-1 1/4 | 4 5/8 | 11 1/2 | 19 5/8 | 3 5/8 | 10 | 4 7/8 | 3 7/16 | 3/4 | 41 |
1-2 | 4 5/8 | 11 1/2 | 19 5/8 | 3 5/8 | 10 3/4 | 4 7/8 | 3 7/16 | 3/4 | 43 | |
1 3/4-2 3/4 | 4 5/8 | 11 1/2 | 19 5/8 | 3 5/8 | 11 1/2 | 4 7/8 | 3 7/16 | 3/4 | 43 | |
2 1/2-3 1/2 | 4 5/8 | 11 1/2 | 19 5/8 | 3 5/8 | 12 1/4 | 4 7/8 | 3 7/16 | 3/4 | 52 | |
3 1/4-4 1/4 | 4 5/8 | 11 1/2 | 19 5/8 | 3 5/8 | 13 | 4 7/8 | 3 7/16 | 3/4 | 60 | |
8 | 0-1 1/2 | 4 1/2 | 13 15/16 | 22 1/2 | 3 3/4 | 10 1/2 | 5 1/8 | 3 5/16 | 1 | 70 |
1-2 | 4 1/2 | 13 15/16 | 22 1/2 | 3 3/4 | 11 | 5 1/8 | 3 5/16 | 1 | 73 | |
2-3 | 4 1/2 | 13 15/16 | 22 1/2 | 3 3/4 | 12 | 5 1/8 | 3 5/16 | 1 | 77 | |
2 3/4-4 | 4 1/2 | 13 15/16 | 22 1/2 | 3 3/4 | 13 | 5 1/8 | 3 5/16 | 1 | 81 | |
3 3/4-5 | 4 1/2 | 13 15/16 | 22 1/2 | 3 3/4 | 14 | 5 1/8 | 3 5/16 | 1 | 85 | |
12 | 0-2 1/2 | 6 1/2 | 18 | 28 | 3 7/8 | 13 1/2 | 6 1/4 | 3 7/8 | 1 3/4 | 140 |
1/2-3 | 6 1/2 | 18 | 28 | 3 7/8 | 14 | 6 1/4 | 3 7/8 | 1 3/4 | 140 | |
2-4 | 6 1/2 | 18 | 28 | 3 7/8 | 15 | 6 1/4 | 3 7/8 | 1 3/4 | 143 | |
4-6 | 6 1/2 | 18 | 28 | 3 7/8 | 17 | 6 1/4 | 3 7/8 | 1 3/4 | 150 | |
5 1/2-7 1/2 | 6 1/2 | 18 | 28 | 3 7/8 | 18 1/2 | 6 1/4 | 3 7/8 | 1 3/4 | 160 | |
20 | 1/2-3 | 7 1/2 | 22 3/4 | 35 | 4 15/16 | 17 | 7 3/8 | 5 | 2 1/2 | 265 |
3-5 | 7 1/2 | 22 3/4 | 35 | 4 15/16 | 19 | 7 3/8 | 5 | 2 1/2 | 294 | |
5-7 | 7 1/2 | 22 3/4 | 35 | 4 15/16 | 21 | 7 3/8 | 5 | 2 1/2 | 324 | |
7-9 | 7 1/2 | 22 3/4 | 35 | 4 15/16 | 23 | 7 3/8 | 5 | 2 1/2 | 350 | |
50* | 1/2-3 | 8 3/8 | 27 5/8 | 41 | 4 5/8 | 22 | 9 3/4 | 6 5/8 | 3 | 470 |
100* | 1/2-3 | 13 1/2 | 34 | 44 | 4 15/16 | 26 | 12 1/2 | 10 1/2 | 4 | 1350 |
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. OTHER CAPACITIES AVAILABLE UPON REQUEST. *For handling heavy plate or hot material, see Model R. |
||||||||||